Постоянные клиенты – это клиенты компании «Русь», которые заказывают для грузоперевозки не менее пяти грузовых автомобилей в неделю
Мы обеспечиваем доставку груза следующими видами автотранспорта:
Вид транспорта и его грузоподъемность | Стоимость за 1 час работы / за 1 км. | Минимальный заказ (руб.) | Изображение |
---|---|---|---|
Грузоперевозки Соболь | 500/16 | 2500 | ![]() |
Грузоперевозки Портер | 500/16 | 2500 | ![]() |
Перевозки Газель (3 метра) | 500/16 | 2500 | ![]() |
Перевозки Газель (3 метра борт) | 650/18 | 3900 | ![]() |
Перевозки Газель 3 метра (катюша/пирамида) | 700/20 | 4200 | ![]() |
Газель Катюша 3 метра | 700/20 | 4200 | ![]() |
Грузоперевозки на Газеле удлиненной 4 метра | 550/16 | 3300 | ![]() |
Перевозки Газель удлиненная (4 метра борт) | 700/20 | 4200 | ![]() |
Перевозки Газель удлиненная (4м пирамида/катюша) | 700/20 | 4200 | ![]() |
Грузоперевозки Газель Фермер | 600/16 | 3600 | ![]() |
Грузоперевозки Бычок 3 тонны (закрытый) | 720/22 | 5040 | ![]() |
Грузоперевозки Бычок 3 тонны (открытый борт) | 750/22 | 6000 | ![]() |
Грузоперевозки 5 тонн (тент, фургон, термос) | 750/25 | 6000 | ![]() |
Грузоперевозки 5 тонн (открытый борт) | 750/25 | 6000 | ![]() |
Грузоперевозки 5 т Маз Зубренок 36м3 | 750/25 | 6000 | ![]() |
Перевозки 5 тонн с гидробортом | 800/25 | 7200 | ![]() |
Грузоперевозки 10 тонн (тент, фургон, термос) | 950/35 | 7600 | ![]() |
Перевозки 10 тонник (бортовой) | 1000/35 | 8000 | ![]() |
Перевозки 20 тонн (тент, фургон, термос) | 1350/50 | 10800 | ![]() |
Перевозки 20 тонн бортовой длинномер | 1350/40 | 10800 | ![]() |
Аренда Манипулятора
Вид транспорта и его грузоподъемность | Стоимость за 1 час работы / за 1 км. | Минимальный заказ (руб.) | Изображение |
---|---|---|---|
Аренда манипулятора 5 тонн, г/п Стрелы 3 тонны | 1200/45 | 9600 | ![]() |
Аренда манипулятора 10 тонн, г/п стрелы 3 тонны | 1700/65 | 13600 | ![]() |
Аренда манипулятора 10 тонн, г/п стрелы 5 тонн | 1750/65 | 14000 | ![]() |
Аренда манипулятора 10 тонн, г/п стрелы 7 тонн | 2250/65 | 18000 | ![]() |
Аренда манипулятор 20 тонн, г/п стрелы 7 тонн | 2700/80 | 21600 | ![]() |
Аренда Автокрана
Вид транспорта и его грузоподъемность | Стоимость за 1 час работы / за 1 км. | Минимальный заказ (руб.) | Изображение |
---|---|---|---|
Аренда автокрана 14 тонн | 1200/50 | 9600 | ![]() |
Аренда автокрана 16 тонн | 1250/50 | 10000 | ![]() |
Аренда автокрана 25 тонн | 1750/50 | 14000 | ![]() |
Аренда автокрана 32 тонны | 2250/60 | 18000 | ![]() |
Аренда Автовышки
Вид транспорта и его грузоподъемность | Стоимость за 1 час работы / за 1 км. | Минимальный заказ (руб.) | Изображение |
---|---|---|---|
Аренда Автовышки 18 метров | 1350/50 | 10800 | ![]() |
Аренда Автовышки 22 метра | 1500/50 | 12000 | ![]() |
Аренда Автовышки 28 метров | 2000/60 | 16000 | ![]() |
Аренда Низкорамника
Вид транспорта и его грузоподъемность | Стоимость за 1 час работы / за 1 км. | Минимальный заказ (руб.) | Изображение |
---|---|---|---|
Аренда Низкорамника 20 тонн | 2125/50 | 17000 | ![]() |
В данном прайсе представлена не вся спецтехника! Для оптимального расчета заказа убедительная просьба обратиться к нашим консультантам по тел: 8-495-642-35-41
Услуги грузчиков
Изображение | Описание услуги | Минимум часов | Стоимость за 1 час | Минимальная стоимость |
---|---|---|---|---|
![]() | Услуги грузчиков. Работа на грузовом или пассажирском лифте, со сборкой/разборкой мебели, с учетом проносов до 50 метров. Без упаковочного материала, без переноски тяжелых предметов весом более 100 кг. | 4 | 350 руб | 1400 руб |
![]() | Услуги грузчиков. Работа на грузовом или пассажирском лифте, со сборкой/разборкой Дорогой мебели, с учетом проносов до 50 метров, Без упаковочного материала, без переноски тяжелых предметов весом более 100 кг. | 4 | 400 руб | 1600 руб |
![]() | Такелажные работы. Переноска тяжелых предметов весом от 100 до 250кг. Грузчик такелажник, с учетом проноса до 40 метров. | 4 | 600 руб * | 2400 руб |
![]() | Такелажные работы. Переноска тяжелых предметов весом от 250 кг. | 4 | Цена Договорная | Цена Договорная |
![]() | Выезд специалиста для оценки объема работ | Бесплатно | Бесплатно |
Наши специалисты имеют в распоряжении большое количество различного специального оборудования, в том числе:
— тали и лебедки (ручные, электрические и пневматические),
— складскую технику (штабелеры, тележки, столы и подъёмные платформы),
— систему оборудования для перемещения грузов,
— гидравлику (гидравлические насосы, цилиндры, силовые станции, домкраты и другие инструменты).



Особенностью наших тарифов является чёткая почасовая ставка, которая определяется в зависимости от объема и уровня сложности работ и независима от различного рода задач, возникающих в процессе перевозки.
Вам не придется доплачивать за разборку и сборку какой-либо мебели. Также не нужно будет дополнительно платить, если габаритную вещь придется вручную спускать по лестнице без лифта. Стоимость переезда регламентируется затраченным временем. Исключение – упаковочный материал, если потребуется. Его можно будет купить у нас.



Для оптимального расчета заказа (получение СКИДОК) убедительная просьба обратиться к нашим консультантам по тел: +7 (495) 642-35-41
Примечание:
- Тарифная ставка может быть изменена по согласованию сторон.
- Цены в настоящем приложении указаны в рублях РФ за наличный расчет
- Удобная для Вас форма оплаты: наличный и безналичный расчет с НДС ( стоимость по безналичному расчету уточняйте у наших менеджеров)
- При следовании транспортного средства за границы МКАД г.Москвы (свыше 5 км.) цена рейса рассчитывается как минимальное количество часов работы водителя (минималка) + общий пробег от МКАДа в километрах (в обе стороны)
- Стоимость въезда в ТТК (третье транспортное кольцо) и СК (садовое кольцо) оплачивается отдельно, плюс 1 час работы автомашины за каждое пересеченное кольцо
- Такелажные работы согласовываются отдельно
- Экспедирование груза водителем оплачивается как один час работы автомашины